2021年7月発行
doda会員レポート
doda会員レポートは、dodaサイトの登録状況をまとめたレポートです。
※最新月から遡って6カ月前までのデータの平均値をもとに作成しております。
doda会員登録者数推移
doda会員登録者数(累計)は2021年6月末時点で約629万人
doda会員登録者属性
(1)業種別
項目 | 2021年1月~2021年6月平均 |
---|---|
小売 | 9.7% |
建設・プラント・不動産 | 8.3% |
メーカー(機械・電気) | 8.2% |
メーカー(素材・化学・食品・化粧品・その他) | 7.7% |
IT・通信 | 7.0% |
医薬品・医療機器・ライフサイエンス・医療系サービス | 6.2% |
インターネット・広告・メディア | 5.2% |
金融 | 5.0% |
運輸・物流 | 4.8% |
人材サービス・アウトソーシング・コールセンター | 4.6% |
商社 | 4.4% |
旅行・宿泊・レジャー | 4.0% |
外食 | 3.1% |
公社・官公庁・学校・研究施設 | 2.8% |
教育 | 2.6% |
コンサルティング・専門事務所・監査法人・税理士法人・リサーチ | 1.8% |
理容・美容・エステ | 1.2% |
警備・清掃 | 1.0% |
エネルギー(電力・ガス・石油・新エネルギー) | 0.9% |
冠婚葬祭 | 0.6% |
農林水産・鉱業 | 0.4% |
その他 | 10.4% |
※2021年1月~2021年6月の新規会員登録者の属性
(2)職種別
項目 | 2021年1月~2021年6月平均 |
---|---|
販売・サービス職 | 22.9% |
営業職 | 18.4% |
事務・アシスタント | 15.1% |
技術職(機械・電気) | 8.0% |
企画・管理 | 7.5% |
技術職・専門職(建設・建築・不動産・プラント・工場) | 5.9% |
技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア) | 5.4% |
クリエイター・クリエイティブ職 | 4.1% |
医療系専門職 | 4.1% |
公務員・教員・農林水産関連職 | 3.5% |
技術職(化学・素材・化粧品・トイレタリー) | 1.9% |
技術職(食品・香料・飼料) | 1.7% |
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 0.7% |
金融系専門職 | 0.5% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.3% |
※2021年1月~2021年6月の新規会員登録者の属性
(3)年代・性別・学歴・転職回数・地域
※2021年1月~2021年6月の新規会員登録者の属性
-
年代
項目 比率 24歳以下 24.7% 25-29歳 30.1% 30-34歳 16.0% 35-39歳 9.7% 40歳以上 19.5% -
性別
項目 比率 男性 55.1% 女性 44.4% 未選択 0.5% 学歴
項目 比率 大学院 5.4% 大学 52.5% 短期大学 5.1% 専修・各種学校 12.7% 高等専門学校 2.8% 高等学校 20.0% その他 1.7% 転職回数
項目 比率 0回 48.2% 1回 18.5% 2回 12.3% 3回 8.8% 4回以上 12.2% 地域
項目 比率 北海道・東北 6.4% 北信越 2.7% 関東 50.4% 東海 10.7% 関西 18.0% 中国・四国 4.5% 九州 6.9% 海外 0.4%
doda会員登録者希望データ
(1)希望業種(第一希望)
項目 | 2021年1月~2021年6月平均 |
---|---|
インターネット・広告・メディア | 13.8% |
メーカー(素材・化学・食品・化粧品・その他) | 13.5% |
IT・通信 | 13.2% |
メーカー(機械・電気) | 12.2% |
建設・プラント・不動産 | 8.4% |
医薬品・医療機器・ライフサイエンス・医療系サービス | 5.7% |
商社 | 4.6% |
コンサルティング・専門事務所・監査法人・税理士法人・リサーチ | 3.9% |
小売 | 3.7% |
金融 | 3.5% |
運輸・物流 | 3.2% |
人材サービス・アウトソーシング・コールセンター | 3.1% |
公社・官公庁・学校・研究施設 | 2.3% |
教育 | 1.9% |
旅行・宿泊・レジャー | 1.3% |
エネルギー(電力・ガス・石油・新エネルギー) | 0.9% |
外食 | 0.6% |
理容・美容・エステ | 0.5% |
警備・清掃 | 0.4% |
農林水産・鉱業 | 0.3% |
冠婚葬祭 | 0.2% |
その他 | 2.6% |
※2021年1月~2021年6月の新規会員登録者の希望条件
(2)希望職種(第一希望)
項目 | 2021年1月~2021年6月平均 |
---|---|
事務・アシスタント | 22.5% |
営業職 | 16.7% |
企画・管理 | 16.0% |
販売・サービス職 | 8.6% |
技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア) | 8.0% |
クリエイター・クリエイティブ職 | 7.2% |
技術職(機械・電気) | 6.6% |
技術職・専門職(建設・建築・不動産・プラント・工場) | 4.1% |
公務員・教員・農林水産関連職 | 2.2% |
医療系専門職 | 2.1% |
技術職(化学・素材・化粧品・トイレタリー) | 1.8% |
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 1.5% |
技術職(食品・香料・飼料) | 1.5% |
金融系専門職 | 0.6% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.4% |
※2021年1月~2021年6月の新規会員登録者の希望条件
(3)希望条件(勤務地)
※2021年1月~2021年6月の新規会員登録者の希望条件
-
地域
項目 比率 全国 13.2% 北海道・東北 4.4% 関東 53.5% 東海 6.3% 北信越 1.1% 関西 15.8% 中国・四国 2.1% 九州 2.4% 海外 1.4% -
都道府県別 ※上位10地域
都道府県 2021年6月時点 東京都 33.0% 大阪府 11.2% 愛知県 6.9% 神奈川県 6.7% 福岡県 5.2% 埼玉県 4.0% 千葉県 3.4% 兵庫県 3.3% 北海道 2.6% 京都府 2.0%
過去のレポート
-
2024.07.24
-
2024.01.31
-
2023.07.26
-
2023.01.31
-
2022.07.27
-
2022.01.26
-
2021.07.26
-
2021.04.21
-
2020.10.29
-
2020.04.21
doda会員レポート(2021年7月発行)ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス