doda会員レポートは、dodaサイトの登録状況をまとめたレポートです。
※最新月から遡って6カ月前までのデータの平均値をもとに作成しております。
会員登録者数推移
ポイント
◆営業職人材が多くを占める
◆20代~30代半ばまでの転職意向度の高い人材が多くを占める
◆大卒以上の人材が多くを占める
会員登録者属性データ
※グラフ作成上小数点第2位を四捨五入している為、合計値が100%にならない場合もございます。予めご了承ください。
職種大分類
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
営業職 | 21.5% | 21.7% |
販売・サービス系職種 | 19.9% | 19.6% |
事務系職種 | 13.6% | 13.9% |
企画・管理系職種 | 9.3% | 9.1% |
技術系職種(機械/電気/組み込み) | 7.7% | 7.7% |
技術系職種(IT/通信) | 6.5% | 6.4% |
技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 5.5% | 5.5% |
クリエイティブ系職種 | 4.1% | 4.0% |
技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 3.4% | 3.3% |
公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 3.0% | 3.2% |
医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 1.7% | 1.7% |
技術職(食品・香料・飼料) | 1.6% | 1.6% |
専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 1.1% | 1.0% |
金融関連専門職種 | 0.7% | 0.7% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.6% | 0.6% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
営業職が最多となっている。
職種別シェアに大きな変動はなし。
業種大分類
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
小売 | 10.3% | 10.1% |
その他 | 9.4% | 9.4% |
メーカー(機械/電気) | 8.9% | 8.8% |
メーカー(素材/化学/食品/その他) | 8.5% | 8.7% |
建設/プラント/不動産 | 8.0% | 8.0% |
IT/通信 | 7.9% | 7.9% |
金融 | 5.9% | 6.2% |
医療関連 | 5.8% | 5.8% |
インターネット/広告/メディア | 5.8% | 5.7% |
商社 | 5.0% | 5.0% |
運輸/物流 | 3.9% | 3.9% |
人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 3.9% | 3.8% |
旅行/宿泊/レジャー | 3.4% | 3.5% |
公社/官公庁/学校 | 2.6% | 2.7% |
外食 | 2.9% | 2.7% |
教育 | 2.4% | 2.5% |
コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 2.1% | 2.1% |
理容/美容/エステ | 0.9% | 0.9% |
エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.8% | 0.8% |
警備/清掃 | 0.8% | 0.8% |
冠婚葬祭 | 0.5% | 0.5% |
農林水産/鉱業 | 0.4% | 0.3% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
業種別シェアに大きな変動はなし。
地域
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
北海道・東北 | 6.2% | 5.9% |
北信越 | 2.7% | 2.6% |
関東 | 51.9% | 51.9% |
東海 | 10.0% | 10.4% |
関西 | 17.8% | 17.7% |
中国・四国 | 4.1% | 4.1% |
九州 | 6.7% | 6.8% |
海外 | 0.7% | 0.7% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
大きな変動はないが、北海道・東北在住の登録者比率が微減(6.2%⇒5.9%)、東海在住の登録者比率が微増(10.0%⇒10.4%)
性別
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
男 | 63.1% | 62.0% |
女 | 36.9% | 38.0% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
登録者のうち女性の割合が拡大(36.9%⇒38.0%)
転職希望時期
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
~3ヵ月以内 | 79.1% | 76.4% |
~6ヵ月以内 | 12.8% | 16.9% |
~1年以内 | 8.1% | 6.7% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
6か月以内の転職希望者のシェアが増加(12.8%⇒16.9%)
年齢
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
24歳以下 | 21.1% | 21.3% |
25-29歳 | 29.6% | 29.9% |
30-34歳 | 18.0% | 18.0% |
35-39歳 | 11.7% | 11.5% |
40歳以上 | 19.7% | 19.3% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
20代~30代半ばまでの登録者シェアが微増、全体の約7割を占めている。
転職回数
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
0回 | 48.2% | 49.0% |
1回 | 19.0% | 19.0% |
2回 | 12.7% | 12.5% |
3回 | 9.2% | 8.9% |
4回 | 5.3% | 5.2% |
5回以上 | 5.6% | 5.5% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
転職回数が0回の登録者がシェア拡大、約半数を占める。
学歴
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
大学院 | 7.2% | 7.1% |
大学 | 56.0% | 56.3% |
短期大学 | 4.7% | 4.8% |
専修・各種学校 | 11.8% | 11.6% |
高等専門学校 | 2.1% | 2.1% |
高等学校 | 17.1% | 17.0% |
その他 | 1.1% | 1.0% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
大卒以上(大学・大学院卒)が全体の約63%を占める。
高い専門性を持つ人材の登録が比較的多い。
会員登録者希望データ
希望雇用形態(チェック数)
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
正社員 | 86.0% | 86.9% |
契約社員 | 9.5% | 8.3% |
その他 | 4.5% | 4.9% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
正社員を希望する人材のシェアが微増(86.0%⇒86.9%)
希望職種大分類(第1希望)
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
事務系職種 | 19.9% | 20.5% |
営業職 | 19.5% | 19.0% |
企画・管理系職種 | 16.5% | 16.3% |
販売・サービス系職種 | 8.2% | 8.3% |
技術系職種(機械/電気/組み込み) | 7.4% | 7.4% |
技術系職種(IT/通信) | 7.2% | 7.1% |
クリエイティブ系職種 | 6.5% | 6.6% |
技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 4.1% | 4.2% |
公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 2.3% | 2.4% |
医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 2.4% | 2.3% |
技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 1.8% | 1.8% |
専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 1.6% | 1.7% |
技術職(食品・香料・飼料) | 1.4% | 1.4% |
金融関連専門職種 | 0.6% | 0.6% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.5% | 0.5% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
希望職種の割合に大きな変動はなし。
希望業種大分類(第1希望)
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
メーカー(機械/電気) | 15.0% | 14.5% |
メーカー(素材/化学/食品/その他) | 14.8% | 14.3% |
IT/通信 | 11.2% | 11.5% |
インターネット/広告/メディア | 11.2% | 11.2% |
建設/プラント/不動産 | 7.7% | 7.7% |
医療関連 | 6.2% | 5.9% |
商社 | 5.5% | 5.7% |
コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 3.9% | 3.8% |
金融 | 3.5% | 3.5% |
小売 | 3.6% | 3.5% |
公社/官公庁/学校 | 2.9% | 3.1% |
運輸/物流 | 2.7% | 2.8% |
人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 2.9% | 2.8% |
その他 | 2.5% | 2.6% |
旅行/宿泊/レジャー | 2.3% | 2.6% |
教育 | 1.7% | 1.8% |
エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.8% | 0.9% |
外食 | 0.7% | 0.7% |
冠婚葬祭 | 0.4% | 0.4% |
理容/美容/エステ | 0.2% | 0.3% |
警備/清掃 | 0.3% | 0.3% |
農林水産/鉱業 | 0.2% | 0.2% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
【メーカー(機械/電気)】業種希望者が微減(15.0%⇒14.5%)
【メーカー(素材/化学/食品/その他)】業種希望者が微減(14.8%⇒14.3%)
希望勤務地域(第1希望)
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
全国 | 10.9% | 10.7% |
北海道・東北 | 6.2% | 5.9% |
北信越 | 0.9% | 0.9% |
関東 | 56.1% | 56.4% |
東海 | 6.4% | 6.8% |
関西 | 15.3% | 15.2% |
中国・四国 | 1.6% | 1.7% |
九州 | 1.9% | 1.9% |
海外 | 0.6% | 0.6% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
関東勤務希望者の割合が上がり、56%以上を占める。
希望勤務地(都道府県別、第1希望)※上位10地域
項目 | 17年9月シェア | 17年12月シェア |
---|---|---|
東京都 | 34.1% | 33.9% |
大阪府 | 11.5% | 11.4% |
愛知県 | 6.7% | 7.0% |
福岡県 | 5.8% | 6.1% |
神奈川県 | 5.8% | 5.6% |
兵庫県 | 3.2% | 3.2% |
埼玉県 | 3.1% | 3.0% |
千葉県 | 2.7% | 2.6% |
北海道 | 2.2% | 2.2% |
京都府 | 2.1% | 2.0% |
【ポイント】
希望勤務地(都道府県)のシェアに大きな変動は無し。
過去のレポート
-
2024.07.24
-
2024.01.31
-
2023.07.26
-
2023.01.31
-
2022.07.27
-
2022.01.26
-
2021.07.26
-
2021.04.21
-
2020.10.29
-
2020.04.21
doda会員レポート(2017年12月発行)ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス