dodaレポートは、dodaサイトの登録状況をまとめたレポートです。
※最新月から遡って6カ月前までのデータの平均値をもとに作成しております。
会員登録者数推移
ポイント
◆営業職人材が多くを占める
◆20代~30代半ばまでの転職意向度の高い人材が多くを占める
◆大卒以上の人材が多くを占める
会員登録者属性データ
※グラフ作成上小数点第2位を四捨五入している為、合計値が100%にならない場合もございます。予めご了承ください。
職種大分類
※2016年7月の職種マスタ変更に伴い属性に一部変更があります。
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
営業職 | 21.0% | 21.1% |
企画・管理系職種 | 9.9% | 9.5% |
事務系職種 | 14.1% | 13.8% |
技術系職種(IT/通信) | 6.6% | 6.3% |
技術系職種(機械/電気/組み込み) | 8.0% | 7.7% |
技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 1.7% | 1.7% |
医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 3.5% | 3.5% |
技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 5.6% | 5.5% |
金融関連専門職種 | 0.6% | 0.7% |
専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 1.0% | 1.1% |
販売・サービス系職種 | 18.8% | 19.9% |
クリエイティブ系職種 | 4.0% | 4.1% |
公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 3.0% | 3.1% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.6% | 0.5% |
技術職(食品・香料・飼料) | 1.5% | 1.5% |
合計 | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
【事務系職種】シェアは微減。(14.1%⇒13.8%)
【販売・サービス系職種】シェアが微増。(18.8%⇒19.9%)
業種大分類
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
IT/通信 | 8.3% | 7.8% |
インターネット/広告/メディア | 5.8% | 5.9% |
金融 | 5.8% | 5.8% |
医療関連 | 6.0% | 6.1% |
メーカー(機械/電気) | 9.9% | 9.2% |
メーカー(素材/化学/食品/その他) | 8.2% | 8.3% |
商社 | 5.0% | 5.0% |
小売 | 9.8% | 10.3% |
外食 | 2.7% | 2.8% |
建設/プラント/不動産 | 8.0% | 8.0% |
コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 2.0% | 2.0% |
運輸/物流 | 3.8% | 3.9% |
理容/美容/エステ | 0.9% | 0.9% |
教育 | 2.6% | 2.6% |
警備/清掃 | 0.9% | 0.8% |
人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 3.9% | 3.7% |
冠婚葬祭 | 0.5% | 0.5% |
旅行/宿泊/レジャー | 3.5% | 3.4% |
エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.8% | 0.8% |
農林水産/鉱業 | 0.4% | 0.4% |
公社/官公庁/学校 | 2.7% | 2.6% |
その他 | 8.8% | 9.3% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
【小売】やや増加(9.8%⇒10.3%)
地域
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
北海道・東北 | 6.7% | 6.4% |
北信越 | 2.5% | 2.6% |
関東 | 52.5% | 51.5% |
東海 | 10.1% | 9.8% |
関西 | 16.4% | 18.2% |
中国・四国 | 3.9% | 4.1% |
九州 | 7.2% | 6.7% |
海外 | 0.6% | 0.8% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■関西在住の登録者の比率増加(16.4%⇒18.2%)。
性別
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
男 | 64.1% | 63.7% |
女 | 35.9% | 36.3% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■登録者のうち女性割合が拡大:35.9%⇒36.3%
転職希望時期
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
~3ヵ月以内 | 84.0% | 81.8% |
~6ヵ月以内 | 9.9% | 11.8% |
~1年以内 | 6.1% | 6.4% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■3か月以内の転職希望者のシェアが減少(84.0%⇒81.8%)
年齢
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
24歳以下 | 17.1% | 19.1% |
25-29歳 | 29.6% | 29.8% |
30-34歳 | 19.1% | 18.3% |
35-39歳 | 12.7% | 12.1% |
40歳以上 | 21.5% | 20.7% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■20代~30代半ばまでの登録者シェアが微増、全体の65%以上を占めている。
転職回数
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
0回 | 45.0% | 46.4% |
1回 | 19.8% | 19.5% |
2回 | 13.6% | 13.2% |
3回 | 9.8% | 9.6% |
4回 | 5.8% | 5.5% |
5回以上 | 3.3% | 5.9% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■転職回数が0回の登録者がシェア拡大、45%以上を占める。
学歴
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
大学院 | 7.8% | 7.4% |
大学 | 56.6% | 56.6% |
短期大学 | 4.8% | 4.8% |
専修・各種学校 | 12.0% | 12.1% |
高等専門学校 | 1.9% | 2.0% |
高等学校 | 16.9% | 17.1% |
その他 | 0.9% | 1.0% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■大卒以上(大学・大学院卒)が全体の約64%を占める。
高い専門性を持つ人材の登録が比較的多い。
会員登録者希望データ
希望雇用形態(チェック数)
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
正社員 | 84.8% | 83.1% |
契約社員 | 12.1% | 10.9% |
その他 | 3.1% | 6.1% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■正社員・契約正社員以外を希望する人材のシェアが微増、3.1→6.1%以上を占める。
希望職種大分類(第1希望)
※2016年7月の職種マスタ変更に伴い属性に一部変更があります。
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
営業職 | 19.5% | 19.9% |
企画・管理系職種 | 16.5% | 16.7% |
事務系職種 | 19.7% | 19.6% |
技術系職種(IT/通信) | 7.6% | 7.0% |
技術系職種(機械/電気/組み込み) | 8.2% | 7.7% |
技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 1.9% | 1.9% |
技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 4.5% | 4.2% |
医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 2.4% | 2.4% |
金融関連専門職種 | 0.8% | 0.7% |
専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 1.8% | 1.8% |
クリエイティブ系職種 | 6.1% | 6.3% |
販売・サービス系職種 | 7.3% | 7.8% |
公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 2.1% | 2.1% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.6% | 0.6% |
技術職(食品・香料・飼料) | 1.2% | 1.3% |
合計 | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
【営業職】シェア微増(19.5%⇒19.9%)
【技術系職種(機械/電気/組み込み)】シェア微減(8.2%⇒7.7%)
希望業種大分類(第1希望)
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
IT/通信 | 11.7% | 10.4% |
インターネット/広告/メディア | 11.0% | 11.0% |
金融 | 3.2% | 3.5% |
医療関連 | 6.2% | 6.5% |
メーカー(機械/電気) | 16.5% | 15.8% |
メーカー(素材/化学/食品/その他) | 13.7% | 14.6% |
商社 | 5.4% | 5.5% |
小売 | 3.4% | 3.8% |
外食 | 0.6% | 0.6% |
建設/プラント/不動産 | 8.3% | 8.2% |
コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 4.0% | 3.9% |
運輸/物流 | 2.2% | 2.5% |
理容/美容/エステ | 0.2% | 0.2% |
教育 | 1.7% | 1.7% |
警備/清掃 | 0.2% | 0.3% |
人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 2.9% | 2.9% |
冠婚葬祭 | 0.2% | 0.4% |
旅行/宿泊/レジャー | 2.2% | 2.1% |
エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.9% | 0.8% |
農林水産/鉱業 | 0.2% | 0.2% |
公社/官公庁/学校 | 2.9% | 2.8% |
その他 | 2.1% | 2.3% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
【IT/通信】シェア減少(11.7%⇒10.4%)
【メーカー(素材/化学/食品/その他)】シェア増加(13.7%→14.6%)
希望勤務地域(第1希望)
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
全国 | 13.4% | 11.0% |
北海道・東北 | 5.6% | 6.5% |
北信越 | 2.4% | 0.8% |
関東 | 37.8% | 55.2% |
東海 | 9.3% | 6.2% |
関西 | 18.2% | 15.7% |
中国・四国 | 3.4% | 1.6% |
九州 | 4.7% | 2.0% |
海外 | 5.2% | 0.8% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■関東勤務希望者の割合が上がり、55%以上を占める。
希望勤務地(都道府県別、第1希望)※上位10地域
項目 | 17年3月シェア | 17年6月シェア |
---|---|---|
東京都 | 35.2% | 34.2% |
大阪府 | 10.0% | 11.8% |
愛知県 | 7.1% | 6.6% |
福岡県 | 7.2% | 6.0% |
神奈川県 | 5.5% | 5.7% |
兵庫県 | 3.1% | 3.2% |
埼玉県 | 3.1% | 3.1% |
千葉県 | 2.5% | 2.6% |
京都府 | 1.8% | 2.0% |
北海道 | 1.9% | 2.0% |
【ポイント】
■大阪府勤務希望者のシェアが拡大、10.0%⇒11.8%
【補足】
※2016年7月よりdoda登録時の職種・業種マスタが変更となっております。
過去のレポート
-
2024.07.24
-
2024.01.31
-
2023.07.26
-
2023.01.31
-
2022.07.27
-
2022.01.26
-
2021.07.26
-
2021.04.21
-
2020.10.29
-
2020.04.21
doda会員レポート(2017年6月発行)ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス