dodaレポートは、dodaサイトの登録状況をまとめたレポートです。
※最新月から遡って半年前(6ヶ月前)までのデータの平均値をもとに作成しております。(3ヶ月ごとの発行)
会員登録者数推移
ポイント
◆営業職人材が多くを占める
◆20代~30代半ばまでの転職意向度の高い人材が多くを占める
◆大卒以上の人材が多くを占める
会員登録者属性データ
※グラフ作成上小数点第2位を四捨五入している為、合計値が100%にならない場合もございます。予めご了承ください。
職種大分類
※2016年7月の職種マスタ変更に伴い属性に一部変更があります。
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
営業職 | 22.1% | 22.1% |
企画・管理系職種 | 8.6% | 10.4% |
事務系職種 | 14.6% | 13.2% |
技術系職種(IT/通信) | 6.9% | 6.9% |
技術系職種(機械/電気/組み込み) | 8.0% | 7.8% |
技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 4.1% | 5.2% |
医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 3.3% | 2.1% |
技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 4.7% | 3.2% |
金融関連専門職種 | 0.6% | 0.7% |
専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 2.0% | 1.4% |
販売・サービス系職種 | 18.1% | 18.3% |
クリエイティブ系職種 | 4.3% | 4.1% |
公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 2.6% | 2.9% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.0% | 0.5% |
技術職(食品・香料・飼料) | 0.0% | 1.4% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
【クリエイティブ系職種】シェアが拡大。(4.3%⇒18.3%)
【販売・サービス系職】シェアが縮小。(18.1%⇒4.1%)
業種大分類
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
IT/通信 | 8.4% | 8.7% |
インターネット/広告/メディア | 5.9% | 6.2% |
金融 | 6.0% | 6.0% |
医療関連 | 6.2% | 5.8% |
メーカー(機械/電気) | 9.4% | 9.4% |
メーカー(素材/化学/食品/その他) | 8.4% | 8.6% |
総合商社 | 1.1% | 5.0% |
専門商社(卸) | 4.6% | 0.0% |
小売 | 9.8% | 9.5% |
外食 | 3.4% | 2.9% |
建設/プラント/不動産 | 8.3% | 7.8% |
コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 2.2% | 2.2% |
運輸/物流 | 3.8% | 3.9% |
理容/美容/エステ | 0.9% | 0.8% |
教育 | 2.5% | 2.4% |
警備/清掃 | 0.8% | 0.9% |
人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 3.5% | 3.9% |
冠婚葬祭 | 0.6% | 0.6% |
旅行/宿泊/レジャー | 2.8% | 3.0% |
エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.8% | 0.8% |
農林水産/鉱業 | 0.3% | 0.3% |
公社/官公庁/学校 | 2.5% | 2.5% |
その他 | 7.9% | 8.7% |
【ポイント】
【IT/通信】シェアが微増(8.4%⇒8.7%)
地域
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
北海道・東北 | 6.0% | 5.9% |
北信越 | 2.3% | 2.3% |
関東 | 52.7% | 53.9% |
東海 | 9.7% | 9.0% |
関西 | 18.7% | 17.7% |
中国・四国 | 3.5% | 3.7% |
九州 | 6.3% | 6.6% |
海外 | 0.8% | 0.7% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■関東在住の登録者の比率が増加(52.7%⇒53.9%)。
性別
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
男 | 65.4% | 65.8% |
女 | 34.6% | 34.2% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■登録者のうち男性割合が拡大、65.4%⇒65.8%。
転職希望時期
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
~3ヵ月以内 | 81.8% | 78.1% |
~6ヵ月以内 | 11.3% | 12.4% |
~1年以内 | 6.9% | 9.5% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■3か月以内の転職希望者のシェアが減少(81.8%⇒78.1%)
年齢
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
24歳以下 | 17.2% | 18.8% |
25-29歳 | 29.8% | 27.9% |
30-34歳 | 18.4% | 17.3% |
35-39歳 | 12.5% | 12.2% |
40歳以上 | 22.1% | 23.7% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■20代~30代半ばまでの転職コア層の登録者シェアが横ばい、全体の65%以上を占めている。
転職回数
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
0回 | 45.3% | 44.7% |
1回 | 19.5% | 19.3% |
2回 | 13.6% | 13.4% |
3回 | 9.8% | 10.0% |
4回 | 5.8% | 5.9% |
5回以上 | 6.0% | 6.5% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■転職回数が0回の登録者がシェア縮小、45%以上を占める。
学歴
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
大学院 | 7.9% | 8.4% |
大学 | 57.2% | 56.7% |
短期大学 | 4.9% | 4.9% |
専修・各種学校 | 11.5% | 11.5% |
高等専門学校 | 2.0% | 2.0% |
高等学校 | 15.6% | 16.5% |
その他 | 0.9% | 1.0% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■大卒以上(大学・大学院卒)が全体の約65%を占める。
→学歴の高い人材の登録が比較的多い。
会員登録者希望データ
希望雇用形態(チェック数)
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
正社員 | 84.6% | 84.8% |
契約社員 | 11.0% | 10.9% |
その他 | 4.4% | 4.3% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■正社員を希望する人材のシェアが拡大、84%以上を占める。
希望職種大分類(第1希望)
※2016年7月の職種マスタ変更に伴い属性に一部変更があります。
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
営業職 | 20.1% | 19.5% |
企画・管理系職種 | 14.9% | 18.4% |
事務系職種 | 20.7% | 18.9% |
技術系職種(IT/通信) | 6.8% | 7.0% |
技術系職種(機械/電気/組み込み) | 8.1% | 7.6% |
技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 3.6% | 1.9% |
技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 3.6% | 3.6% |
医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 2.4% | 2.1% |
金融関連専門職種 | 0.8% | 0.7% |
専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 3.4% | 1.9% |
クリエイティブ系職種 | 6.5% | 6.3% |
販売・サービス系職種 | 7.6% | 8.0% |
公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 1.5% | 2.1% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.0% | 0.5% |
技術職(食品・香料・飼料) | 0.0% | 1.2% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
【営業職】シェア引続き縮小(20.1%⇒19.5%)
【企画・管理系職種】シェア拡大(14.9%⇒18.4%)
希望業種大分類(第1希望)
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
IT/通信 | 9.5% | 10.8% |
インターネット/広告/メディア | 9.7% | 11.1% |
金融 | 4.4% | 3.9% |
医療関連 | 7.3% | 6.9% |
メーカー(機械/電気) | 15.5% | 15.8% |
メーカー(素材/化学/食品/その他) | 13.7% | 14.0% |
総合商社 | 3.9% | 5.9% |
専門商社(卸) | 2.9% | 0.0% |
小売 | 3.8% | 3.8% |
外食 | 1.0% | 0.7% |
建設/プラント/不動産 | 8.3% | 7.1% |
コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 4.5% | 4.0% |
運輸/物流 | 2.7% | 2.7% |
理容/美容/エステ | 0.3% | 0.3% |
教育 | 1.8% | 1.7% |
警備/清掃 | 0.3% | 0.3% |
人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 2.7% | 2.3% |
冠婚葬祭 | 0.4% | 0.4% |
旅行/宿泊/レジャー | 2.0% | 2.1% |
エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.9% | 0.8% |
農林水産/鉱業 | 0.3% | 0.2% |
公社/官公庁/学校 | 2.2% | 2.7% |
その他 | 2.3% | 2.4% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
【IT/通信】シェア若干増加(9.5%⇒10.8%)
希望勤務地域(第1希望)
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
全国 | 12.4% | 12.3% |
北海道・東北 | 6.0% | 6.2% |
北信越 | 0.8% | 0.7% |
関東 | 54.2% | 56.3% |
東海 | 6.2% | 5.5% |
関西 | 16.1% | 14.4% |
中国・四国 | 1.5% | 1.4% |
九州 | 1.9% | 1.9% |
海外 | 0.9% | 1.1% |
合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■関東勤務希望者の割合が若干上がり、56%以上を占める。
希望勤務地(都道府県別、第1希望)※上位10地域
項目 | 16年6月シェア | 16年9月シェア |
---|---|---|
東京都 | 34.9% | 35.6% |
大阪府 | 12.6% | 11.2% |
愛知県 | 7.2% | 6.3% |
福岡県 | 6.2% | 6.5% |
神奈川県 | 5.7% | 6.2% |
兵庫県 | 3.5% | 3.2% |
埼玉県 | 2.8% | 3.3% |
千葉県 | 2.5% | 2.6% |
京都府 | 2.1% | 2.1% |
北海道 | 1.8% | 2.2% |
【ポイント】
■東京・大阪勤務希望者のシェアがほぼ横ばい、全体の50%近くを占める。
【補足】
※2016年7月よりdoda登録時の職種・業種マスタが変更となっております。
過去のレポート
-
2024.07.24
-
2024.01.31
-
2023.07.26
-
2023.01.31
-
2022.07.27
-
2022.01.26
-
2021.07.26
-
2021.04.21
-
2020.10.29
-
2020.04.21
doda会員レポート(2016年9月発行)ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス