2022年1月発行
doda会員レポート
doda会員レポートは、dodaサイトの登録状況をまとめたレポートです。
※最新月から遡って6カ月前までのデータの平均値をもとに作成しております。
doda会員登録者数推移
doda会員登録者数(累計)は2021年12月末時点で約665万人
doda会員登録者属性
(1)業種別
項目 | 2021年7月~12月平均 |
---|---|
小売 | 9.8% |
建設・プラント・不動産 | 8.4% |
メーカー(機械・電気) | 8.4% |
メーカー(素材・化学・食品・化粧品・その他) | 7.5% |
IT・通信 | 7.0% |
医薬品・医療機器・ライフサイエンス・医療系サービス | 6.7% |
金融 | 5.1% |
インターネット・広告・メディア | 5.0% |
運輸・物流 | 4.9% |
人材サービス・アウトソーシング・コールセンター | 4.4% |
商社 | 4.2% |
旅行・宿泊・レジャー | 3.6% |
公社・官公庁・学校・研究施設 | 2.9% |
外食 | 2.7% |
教育 | 2.7% |
コンサルティング・専門事務所・監査法人・税理士法人・リサーチ | 1.7% |
理容・美容・エステ | 1.3% |
警備・清掃 | 1.0% |
エネルギー(電力・ガス・石油・新エネルギー) | 0.9% |
冠婚葬祭 | 0.6% |
農林水産・鉱業 | 0.5% |
その他 | 10.7% |
※2021年7月~12月の新規会員登録者の属性
(2)職種別
項目 | 2021年7月~12月平均 |
---|---|
販売・サービス職 | 22.8% |
営業職 | 17.7% |
事務・アシスタント | 15.3% |
技術職(機械・電気) | 8.1% |
企画・管理 | 7.2% |
技術職・専門職(建設・建築・不動産・プラント・工場) | 6.1% |
技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア) | 5.3% |
医療系専門職 | 4.6% |
公務員・教員・農林水産関連職 | 3.9% |
クリエイター・クリエイティブ職 | 3.9% |
技術職(化学・素材・化粧品・トイレタリー) | 1.9% |
技術職(食品・香料・飼料) | 1.8% |
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 0.7% |
金融系専門職 | 0.4% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.3% |
※2021年7月~12月の新規会員登録者の属性
(3)年代・性別・学歴・転職回数・地域
※2021年7月~12月の新規会員登録者の属性
-
年代
項目 比率 24歳以下 24.4% 25-29歳 31.2% 30-34歳 16.1% 35-39歳 10.0% 40歳以上 18.3% -
性別
項目 比率 男性 54.2% 女性 45.2% 未選択 0.6% 学歴
項目 比率 大学院 5.2% 大学 52.2% 短期大学 5.1% 専修・各種学校 12.6% 高等専門学校 2.8% 高等学校 20.4% その他 1.7% 転職回数
項目 比率 0回 48.9% 1回 18.5% 2回 12.2% 3回 8.8% 4回以上 11.6% 地域
項目 比率 北海道・東北 6.3% 北信越 2.7% 関東 49.9% 東海 11.2% 関西 17.6% 中国・四国 4.7% 九州 7.1% 海外 0.4%
doda会員登録者希望データ
(1)希望業種(第一希望)
項目 | 2021年7月~12月平均 |
---|---|
メーカー(素材・化学・食品・化粧品・その他) | 13.4% |
インターネット・広告・メディア | 13.3% |
IT・通信 | 13.2% |
メーカー(機械・電気) | 12.5% |
建設・プラント・不動産 | 8.5% |
医薬品・医療機器・ライフサイエンス・医療系サービス | 5.6% |
商社 | 4.1% |
コンサルティング・専門事務所・監査法人・税理士法人・リサーチ | 3.9% |
小売 | 3.6% |
人材サービス・アウトソーシング・コールセンター | 3.4% |
金融 | 3.2% |
運輸・物流 | 3.1% |
公社・官公庁・学校・研究施設 | 2.6% |
教育 | 1.9% |
旅行・宿泊・レジャー | 1.7% |
エネルギー(電力・ガス・石油・新エネルギー) | 1.0% |
外食 | 0.6% |
理容・美容・エステ | 0.6% |
警備・清掃 | 0.3% |
農林水産・鉱業 | 0.3% |
冠婚葬祭 | 0.2% |
その他 | 3.0% |
※2021年7月~12月の新規会員登録者の希望条件
(2)希望職種(第一希望)
項目 | 2021年7月~12月平均 |
---|---|
事務・アシスタント | 23.1% |
営業職 | 16.0% |
企画・管理 | 15.5% |
販売・サービス職 | 8.8% |
技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア) | 7.8% |
クリエイター・クリエイティブ職 | 7.1% |
技術職(機械・電気) | 6.8% |
技術職・専門職(建設・建築・不動産・プラント・工場) | 4.2% |
公務員・教員・農林水産関連職 | 2.3% |
医療系専門職 | 2.3% |
技術職(化学・素材・化粧品・トイレタリー) | 1.9% |
技術職(食品・香料・飼料) | 1.5% |
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 1.5% |
金融系専門職 | 0.6% |
技術職(組み込みソフトウェア) | 0.4% |
※2021年7月~12月の新規会員登録者の希望条件
(3)希望条件(勤務地)
※2021年7月~12月の新規会員登録者の希望条件
-
地域
項目 比率 全国 13.2% 北海道・東北 4.4% 関東 54.1% 東海 6.3% 北信越 1.0% 関西 15.1% 中国・四国 2.1% 九州 2.5% 海外 1.2% -
都道府県別 ※上位10地域
都道府県 2021年6月時点 東京都 31.3% 大阪府 10.8% 愛知県 7.1% 神奈川県 7.0% 福岡県 5.3% 埼玉県 4.3% 千葉県 3.6% 兵庫県 3.3% 北海道 2.5% 静岡県 2.2%
過去のレポート
-
2024.07.24
-
2024.01.31
-
2023.07.26
-
2023.01.31
-
2022.07.27
-
2022.01.26
-
2021.07.26
-
2021.04.21
-
2020.10.29
-
2020.04.21
doda会員レポート(2022年1月発行)ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス